| Product | Size | Flavours | Each |
|---|---|---|---|
| kettle chips | 200g | original | $4.50 |
| herb and spice | 4.50 | ||
| chilli | 4.50 | ||
| cheezels | 190g | original | 4.50 |
| Doritos | 230g | original | 4.50 |
| nacho cheese | 4.50 | ||
| cheese supreme | 4.50 | ||
| smiths | 185g | original | 4.50 |
| salt & vinegar | 4.50 | ||
| cheese and onion | 4.50 | ||
| bbq | 4.50 | ||
| chicken | 4.50 | ||
| redrock | 200g | sea salt | 4.50 |
| sweet chilli & sour cream | 4.50 | ||
| lime & black peper | 4.50 | ||
| honey soy chicken | 4.50 | ||
| dijon mustard & honey | 4.50 | ||
| tzatziki | 4.50 | ||
| nuts | 50g | nutters peanuts | 2.00 |
| nutters cashews | 3.00 | ||
| 375g | nobbys peanuts | 5.00 | |
| 1kg | santos peanuts | 9.99 | |
| santos regal mix | 17.99 | ||
| salsa dip | 300g | medium | 5.00 |


